|
■官公庁出版物より
国名(主要国) | 首都 | 面積 (千平方Km) |
人口 ('95万人) |
GDP ('95 億ドル) |
一人当たりGDP ('95 ドル) |
ブラジル連邦共和国 | ブラジリア | 8,512 | 16,179 | 4,324 | 2,678 |
アルゼンチン共和国 | ブエノスアイレス | 2,767 | 3,459 | 1,969 | 5,747 |
ウルグアイ東方共和国 | モンテビデオ | 176 | 319 | 114 | 3,589 |
パラグアイ共和国 | アスンシオン | 407 | 496 | 72 | 1,466 |
チリ共和国 | サンチアゴ | 757 | 1,421 | 483 | 3,393 |
ペルー共和国 | リマ | 1,285 | 2,353 | 476 | 1,996 |
ボリビア共和国 | ラ・パス | 1,099 | 741 | 65 | 876 |
日本 | 東京 | 378 | 12,595 | 51,403 | 41,045 |
1997年版 中南米諸国便覧 (外務省中南米局監修)
社団法人ラテン・アメリカ協会